Resultater – Februarsjakk 2025
Resultatliste
Tabell (Vis / Skjul)
Plassering | Etternavn, Fornavn | Poeng |
---|---|---|
1. | Støholen, John | 3.0 |
2. | Arnøy, Frode | 3.0 |
3. | Tykhonchuk, Ivan | 2.0 |
4. | Nordahl, Lars Erik | 2.0 |
5. | Brevig, Torbjørn | 2.0 |
6. | Langodden, Henrik | 2.0 |
7. | Nordahl, Roger | 2.0 |
8. | Dahlen, Ole Kristian Mørk | 1.0 |
9. | Overland, Frank | 1.0 |
10. | Westgård, Per | 1.0 |
11. | Enget, Bård | 1.0 |
12. | Enget, Alf | 1.0 |
13. | Brekken, Bjørn Magne | 0.0 |
For flere detaljer se | ChessManager |
LiveChess
Finn ditt bord enkelt ved å gå til ChessManager! Velg først runde ovenfor tabellen, se etter navnet ditt og se på tallet under til venstre for å finne bordnummeret!
[livechess 4]