Resultater – Chess 960 Januar/Februar 2025
Her finner du en tabell med endelig resultatliste og du kan se og analysere spillene fra LiveChess!
Resultatliste
Tabell (Vis / Skjul)
| Plassering | Etternavn, Fornavn | Poeng |
|---|---|---|
| 1. | Tykhonchuk, Ivan | 4.0 |
| 2. | Nordahl, Lars Erik | 3.0 |
| 3. | Langodden, Henrik | 3.0 |
| 4. | Moheim, Per Einar | 2.0 |
| 5. | Arnoy, Frode | 2.0 |
| 6. | Rønningen, Håkon | 2.0 |
| 7. | Støholen, John | 2.0 |
| 8. | Flaamo, Eirik Tronnes | 2.0 |
| 9. | Dahlen, Ole Kristian Mørk | 1.0 |
| 10. | Storstrøm, Eirik | 1.0 |
| 11. | Todnem, Joakim | 1.0 |
| 12. | Bergseth, Terje | 1.0 |
| 13. | Enget, Bård | 1.0 |
| 14. | Rønningen, Halvor | 1.0 |
| 15. | Brevig, Torbjorn | 1.0 |
| 16. | Langodden, Henrik | 1.0 |
| 17. | Brekken, Bjørn Magne | 0.0 |
| For flere detaljer se | ChessManager |
LiveChess
Finn ditt bord enkelt ved å gå til ChessManager! Velg først runde ovenfor tabellen, se etter navnet ditt og se på tallet under til venstre for å finne bordnummeret!
[livechess 3]